英超上半场 39'
阿森纳
2 - 3
上半场 39'
南安普顿
控球率 68%射门 5-12
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西悉尼流浪者 | 17 | 8 | 5 | 43 | 30 | 13 | 59 |
| 2 |
墨尔本胜利 | 16 | 7 | 7 | 48 | 22 | 26 | 55 |
| 3 |
布里斯班狮吼 | 16 | 7 | 7 | 43 | 33 | 10 | 55 |
| 4 |
珀斯光荣 | 15 | 7 | 8 | 49 | 19 | 30 | 52 |
| 5 |
墨尔本城 | 14 | 8 | 8 | 48 | 18 | 30 | 50 |
| 6 |
悉尼FC | 14 | 8 | 8 | 50 | 23 | 27 | 50 |
| 7 |
中央海岸水手 | 14 | 8 | 8 | 48 | 27 | 21 | 50 |
| 8 |
阿德莱德联 | 13 | 7 | 10 | 46 | 26 | 20 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Khan | 墨尔本城 | 22球 | 34 |
| 2 | Noah Lopez | 西悉尼流浪者 | 21球 | 32 |
| 3 | Kai Rossi | 悉尼FC | 19球 | 33 |
| 4 | Yuri Lopez | 墨尔本胜利 | 16球 | 29 |
| 5 | Aiden Santos | 珀斯光荣 | 13球 | 19 |
| 6 | Iker Zhang | 中央海岸水手 | 11球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Lopez | 墨尔本城 | 14次 | 28 |
| 2 | Iker Diaz | 布里斯班狮吼 | 11次 | 33 |
| 3 | Lucas Pereira | 阿德莱德联 | 10次 | 27 |
| 4 | Kai Moreira | 悉尼FC | 9次 | 22 |
| 5 | Hugo Diaz | 西悉尼流浪者 | 8次 | 32 |
| 6 | Mason Silva | 中央海岸水手 | 7次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
柏太阳神 | 18 | 7 | 6 | 54 | 27 | 27 | 61 |
| 2 |
神户胜利船 | 17 | 8 | 6 | 52 | 16 | 36 | 59 |
| 3 |
名古屋鲸八 | 16 | 9 | 6 | 50 | 19 | 31 | 57 |
| 4 |
大阪钢巴 | 15 | 9 | 7 | 42 | 20 | 22 | 54 |
| 5 |
札幌冈萨多 | 15 | 9 | 7 | 43 | 31 | 12 | 54 |
| 6 |
东京FC | 15 | 8 | 8 | 46 | 25 | 21 | 53 |
| 7 |
大阪樱花 | 14 | 8 | 9 | 47 | 25 | 22 | 50 |
| 8 |
川崎前锋 | 13 | 7 | 11 | 39 | 27 | 12 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Costa | 横滨水手 | 25球 | 42 |
| 2 | Leo Moreira | 鹿岛鹿角 | 22球 | 44 |
| 3 | Theo Garcia | 川崎前锋 | 19球 | 27 |
| 4 | Mason Diaz | 浦和红钻 | 16球 | 40 |
| 5 | Noah Moreira | 广岛三箭 | 13球 | 25 |
| 6 | Hugo Zhang | 大阪钢巴 | 13球 | 24 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Pereira | 柏太阳神 | 13次 | 20 |
| 2 | Kai Costa | 浦和红钻 | 12次 | 35 |
| 3 | Yuri Khan | 川崎前锋 | 11次 | 16 |
| 4 | Theo Garcia | 横滨水手 | 10次 | 19 |
| 5 | Mateo Ivanov | 札幌冈萨多 | 9次 | 18 |
| 6 | Ethan Santos | 大阪钢巴 | 8次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
锡瓦斯体育 | 16 | 9 | 5 | 53 | 20 | 33 | 57 |
| 2 |
里泽体育 | 16 | 7 | 7 | 46 | 24 | 22 | 55 |
| 3 |
科尼亚体育 | 15 | 8 | 7 | 47 | 29 | 18 | 53 |
| 4 |
安卡拉古库 | 15 | 7 | 8 | 48 | 29 | 19 | 52 |
| 5 |
阿兰亚体育 | 15 | 7 | 8 | 50 | 32 | 18 | 52 |
| 6 |
萨姆松体育 | 14 | 7 | 9 | 43 | 35 | 8 | 49 |
| 7 |
加济安泰普 | 14 | 7 | 9 | 37 | 33 | 4 | 49 |
| 8 |
巴萨克赛尔 | 13 | 6 | 11 | 35 | 26 | 9 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Ivanov | 安塔利亚体育 | 28球 | 45 |
| 2 | Noah Wang | 锡瓦斯体育 | 27球 | 46 |
| 3 | Yuri Rossi | 费内巴切 | 26球 | 42 |
| 4 | Mateo Yildiz | 阿兰亚体育 | 26球 | 35 |
| 5 | Nico Lopez | 加济安泰普 | 23球 | 37 |
| 6 | Iker Garcia | 萨姆松体育 | 22球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Zhang | 里泽体育 | 17次 | 38 |
| 2 | Kai Silva | 锡瓦斯体育 | 16次 | 28 |
| 3 | Ethan Pereira | 阿兰亚体育 | 13次 | 23 |
| 4 | Theo Lopez | 安卡拉古库 | 12次 | 34 |
| 5 | Aiden Diaz | 加拉塔萨雷 | 10次 | 27 |
| 6 | Ethan Khan | 安塔利亚体育 | 7次 | 26 |
基于大数据和AI算法的深度赛事分析,包括球队状态、历史交锋、伤病情况等,为您提供专业的比赛预测。
专业分析师团队提供赛事前瞻、赛后复盘和投注建议,助您深入了解比赛。
自定义关注球队和赛事,重要比赛开始前及时接收提醒。
全球足球赛事实时比分更新,数据准确及时,支持多种联赛和杯赛。
覆盖全球超过100个体育项目,5000+联赛和杯赛的比分数据
500+完场赛事完整归档,历史数据随时可查,方便回顾与分析。
比分流量与赛事热点也能成为品牌传播的重要入口。